| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 |
| 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
| 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 43 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 48 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 53 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 57 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| 63 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 64 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 66 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 71 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 268 |
267 |
265 |
281 |
283 |
268 |
267 |
283 |
286 |
2468 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.53 |
3.51 |
3.49 |
3.70 |
3.72 |
3.53 |
3.51 |
3.72 |
3.76 |
32.47 |
| Rata-Rata Unsur | 268 / 1 = 268.00 268.00 / 76 = 3.53 |
267 / 1 = 267.00 267.00 / 76 = 3.51 |
265 / 1 = 265.00 265.00 / 76 = 3.49 |
281 / 1 = 281.00 281.00 / 76 = 3.70 |
283 / 1 = 283.00 283.00 / 76 = 3.72 |
268 / 1 = 268.00 268.00 / 76 = 3.53 |
267 / 1 = 267.00 267.00 / 76 = 3.51 |
283 / 1 = 283.00 283.00 / 76 = 3.72 |
286 / 1 = 286.00 286.00 / 76 = 3.76 |
32.47 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 268.00 / 76 = 3.53 3.53 X (1/9) 3.53 X 0.111 = 0.39 |
267.00 / 76 = 3.51 3.51 X (1/9) 3.51 X 0.111 = 0.39 |
265.00 / 76 = 3.49 3.49 X (1/9) 3.49 X 0.111 = 0.39 |
281.00 / 76 = 3.70 3.70 X (1/9) 3.70 X 0.111 = 0.41 |
283.00 / 76 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
268.00 / 76 = 3.53 3.53 X (1/9) 3.53 X 0.111 = 0.39 |
267.00 / 76 = 3.51 3.51 X (1/9) 3.51 X 0.111 = 0.39 |
283.00 / 76 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
286.00 / 76 = 3.76 3.76 X (1/9) 3.76 X 0.111 = 0.42 |
3.61 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
268 |
3.53 |
0.39 |
2 |
Prosedur |
1 |
267 |
3.51 |
0.39 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
265 |
3.49 |
0.39 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
281 |
3.70 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
283 |
3.72 |
0.41 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
268 |
3.53 |
0.39 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
267 |
3.51 |
0.39 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
283 |
3.72 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
286 |
3.76 |
0.42 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.61 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 90.20 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||