Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
6 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31
7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 66
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
50 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 66
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
98 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
402
402
406
402
405
404
406
401
407
3635
Rata-Rata Pertanyaan
4.06
4.06
4.10
4.06
4.09
4.08
4.10
4.05
4.11
36.71
Rata-Rata Unsur
402 / 1 = 402.00
402.00 / 99 = 4.06
402 / 1 = 402.00
402.00 / 99 = 4.06
406 / 1 = 406.00
406.00 / 99 = 4.10
402 / 1 = 402.00
402.00 / 99 = 4.06
405 / 1 = 405.00
405.00 / 99 = 4.09
404 / 1 = 404.00
404.00 / 99 = 4.08
406 / 1 = 406.00
406.00 / 99 = 4.10
401 / 1 = 401.00
401.00 / 99 = 4.05
407 / 1 = 407.00
407.00 / 99 = 4.11
36.72
Rata-Rata Tertimbang Unsur
402.00 / 99 = 4.06
4.06 X (1/9)
4.06 X 0.111 = 0.45
402.00 / 99 = 4.06
4.06 X (1/9)
4.06 X 0.111 = 0.45
406.00 / 99 = 4.10
4.10 X (1/9)
4.10 X 0.111 = 0.46
402.00 / 99 = 4.06
4.06 X (1/9)
4.06 X 0.111 = 0.45
405.00 / 99 = 4.09
4.09 X (1/9)
4.09 X 0.111 = 0.45
404.00 / 99 = 4.08
4.08 X (1/9)
4.08 X 0.111 = 0.45
406.00 / 99 = 4.10
4.10 X (1/9)
4.10 X 0.111 = 0.46
401.00 / 99 = 4.05
4.05 X (1/9)
4.05 X 0.111 = 0.45
407.00 / 99 = 4.11
4.11 X (1/9)
4.11 X 0.111 = 0.46
4.08
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
402
4.06
0.45
2
Prosedur
1
402
4.06
0.45
3
Waktu Pelayanan
1
406
4.10
0.46
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
402
4.06
0.45
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
405
4.09
0.45
6
Kompetensi Pelaksana
1
404
4.08
0.45
7
Perilaku Pelaksana
1
406
4.10
0.46
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
401
4.05
0.45
9
Sarana Dan Prasarana
1
407
4.11
0.46
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 4.08 ( )
Konversi 101.99
Mutu Pelayanan