Data Tabulasi IPK

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2024

Triwulan tw4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 3 4 3 4 4 18
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 2 18
22 4 4 4 4 4 20
23 1 1 1 1 1 5
24 4 4 4 4 4 20
25 1 4 3 4 4 16
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 4 20
Total
353
357
355
357
355
1777
Rata-Rata Pertanyaan
4.01
4.06
4.03
4.06
4.03
20.19
Rata-Rata Unsur
353 / 1 = 353.00
353.00 / 88 = 4.01
357 / 1 = 357.00
357.00 / 88 = 4.06
355 / 1 = 355.00
355.00 / 88 = 4.03
357 / 1 = 357.00
357.00 / 88 = 4.06
355 / 1 = 355.00
355.00 / 88 = 4.03
20.19
Rata-Rata Tertimbang Unsur
353.00 / 88 = 4.01
4.01 X (1/5)
4.01 X 0.200 = 0.80
357.00 / 88 = 4.06
4.06 X (1/5)
4.06 X 0.200 = 0.81
355.00 / 88 = 4.03
4.03 X (1/5)
4.03 X 0.200 = 0.81
357.00 / 88 = 4.06
4.06 X (1/5)
4.06 X 0.200 = 0.81
355.00 / 88 = 4.03
4.03 X (1/5)
4.03 X 0.200 = 0.81
4.04
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
353
4.01
0.80
2
Perbuatan Curang
1
357
4.06
0.81
3
Hadiah
1
355
4.03
0.81
4
Transparansi Pembayaran
1
357
4.06
0.81
5
Percaloan
1
355
4.03
0.81
Indeks Persepsi Korupsi 4.04 ( )
Konversi IPK 100.97
Mutu
Printed , 04 September 2026