Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalisasi Dokumen.

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
6 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31
7 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31
8 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
9 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
10 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32
11 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
19 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
20 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
22 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
23 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32
24 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30
25 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
26 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
27 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30
28 3 3 4 3 4 3 4 3 4 31
29 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
30 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
31 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32
32 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
33 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31
34 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
35 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
36 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
37 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29
38 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32
39 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30
40 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
41 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31
42 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
43 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
44 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
45 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
46 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33
47 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
52 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
53 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
54 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
225
224
225
237
241
225
224
241
241
2083
Rata-Rata Pertanyaan
3.52
3.50
3.52
3.70
3.77
3.52
3.50
3.77
3.77
32.57
Rata-Rata Unsur
225 / 1 = 225.00
225.00 / 64 = 3.52
224 / 1 = 224.00
224.00 / 64 = 3.50
225 / 1 = 225.00
225.00 / 64 = 3.52
237 / 1 = 237.00
237.00 / 64 = 3.70
241 / 1 = 241.00
241.00 / 64 = 3.77
225 / 1 = 225.00
225.00 / 64 = 3.52
224 / 1 = 224.00
224.00 / 64 = 3.50
241 / 1 = 241.00
241.00 / 64 = 3.77
241 / 1 = 241.00
241.00 / 64 = 3.77
32.55
Rata-Rata Tertimbang Unsur
225.00 / 64 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
224.00 / 64 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
225.00 / 64 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
237.00 / 64 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
241.00 / 64 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
225.00 / 64 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
224.00 / 64 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
241.00 / 64 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
241.00 / 64 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
3.62
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
225
3.52
0.39
2
Prosedur
1
224
3.50
0.39
3
Waktu Pelayanan
1
225
3.52
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
237
3.70
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
241
3.77
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
225
3.52
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
224
3.50
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
241
3.77
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
241
3.77
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.62 ( Sangat Baik )
Konversi 90.41
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)